Auszeichnungen Betriebsmanagement
2023
Ruedi Hotz, Winterberg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
13 Laktationen | Ø | 8'194 kg Milch, 5.05 % Fett, 3.80 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 23'879 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 129 Tage |
Zellzahl | Ø | 85 |
Opprecht Beat, Riedt b. Erlen
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
17 Laktationen | Ø | 6'413 kg Milch, 4.73 % Fett, 3.85 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 22'797 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 94 Tage |
Zellzahl | Ø | 54 |
Peter + Brigit Häfliger, Altbüron
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
21 Laktationen | Ø | 7'492 kg Milch, 6.14 % Fett, 4.09 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'135 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 97 Tage |
Zellzahl | Ø | 90 |
Stricker Hansueli, Dürnten
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
12 Laktationen | Ø | 6'627 kg Milch, 5.73 % Fett, 4.43 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 21'176 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 111 Tage |
Zellzahl | Ø | 72 |
Annen Remo, Unterägeri
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
47 Laktationen | Ø | 6'413 kg Milch, 4.83 % Fett, 3.93 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 22'836 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 102 Tage |
Zellzahl | Ø | 70 |
Baumann Manfred, Mühlrüti
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
23 Laktationen | Ø | 6'864 kg Milch, 5.44 % Fett, 3.89 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 26'881 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 126 Tage |
Zellzahl | Ø | 35 |
Scherrer Gregor, Ulisbach
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
33 Laktationen | Ø | 5'583 kg Milch, 5.32 % Fett, 3.89 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18'641 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 100 Tage |
Zellzahl | Ø | 69 |
Rohrbach Christophe, Mont-Crosin
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
10 Laktationen | Ø | 6'832 kg Milch, 4.73 % Fett, 3.96 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 26'282 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 116 Tage |
Zellzahl | Ø | 47 |
Eicher-Sutter Josef, Engelburg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
18 Laktationen | Ø | 7'319 kg Milch, 5.30 % Fett, 3.94 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18'562 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 129 Tage |
Zellzahl | Ø | 43 |
Kenel Werner, Arth
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
25 Laktationen | Ø | 8'048 kg Milch, 5.00 % Fett, 4.04 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'343 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 123 Tage |
Zellzahl | Ø | 52 |
Steiner Christian, Wernetshausen
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
25 Laktationen | Ø | 6'889 kg Milch, 4.87 % Fett, 3.94 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'431 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 105 Tage |
Zellzahl | Ø | 68 |
2022
Kenel Werner, Arth
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
26 Laktationen | Ø | 8'031 kg Milch, 5.27 % Fett, 4.05 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18'913 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 105 Tage |
Zellzahl | Ø | 71 |
Peter + Brigit Häfliger, Altbüron
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
27 Laktationen | Ø | 7'631 kg Milch, 5.96 % Fett, 4.07 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'049 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 100 Tage |
Zellzahl | Ø | 57 |
Duss Roland, Hinwil
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
35 Laktationen | Ø | 7'431 kg Milch, 4.98 % Fett, 4.07 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18'079 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 109 Tage |
Zellzahl | Ø | 87 |
Eicher-Sutter Josef, Engelburg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
14 Laktationen | Ø | 7'389 kg Milch, 5.11 % Fett, 3.91 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 22'032 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 120 Tage |
Zellzahl | Ø | 77 |
Rohrbach Christophe, Mont-Crosin
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
11 Laktationen | Ø | 6'883 kg Milch, 4.31 % Fett, 3.75 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19'519 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 110 Tage |
Zellzahl | Ø | 95 |
Schnider Fides, Vilters
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
15 Laktationen | Ø | 6'843 kg Milch, 5.44 % Fett, 3.91 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 22'489 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 110 Tage |
Zellzahl | Ø | 110 |
Baumann Manfred, Mühlrüti
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
23 Laktationen | Ø | 6'836 kg Milch, 5.52 % Fett, 3.98 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 28'498 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 113 Tage |
Zellzahl | Ø | 34 |
Bürkli Ueli, Muri
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
11 Laktationen | Ø | 6'457 kg Milch, 5.10 % Fett, 3.96 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19'843 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 98 Tage |
Zellzahl | Ø | 49 |
Annen Remo, Unterägeri
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
43 Laktationen | Ø | 5'851 kg Milch, 5.18 % Fett, 4.04 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 24'041 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 94 Tage |
Zellzahl | Ø | 70 |
2021
Kenel Werner, Arth
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
29 Laktationen | Ø | 8'036 kg Milch, 5.08 % Fett, 3.98 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 24'347kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 117 Tage |
Zellzahl | Ø | 91 |
Baumann Manfred, Mühlrüti
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
21 Laktationen | Ø | 7'004 kg Milch, 5.72 % Fett, 4.06 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 22'333 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 107 Tage |
Zellzahl | Ø | 43 |
Scherrer Gregor, Ulisbach
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
30 Laktationen | Ø | 6'097 kg Milch, 5.14 % Fett, 3.75 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19'490 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 109 Tage |
Zellzahl | Ø | 79 |
Fuster Roman, Appenzell
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
12 Laktationen | Ø | 6'062 kg Milch, 5.50 % Fett, 4.18 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 23'772 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 84 Tage |
Zellzahl | Ø | 73 |
Furrer André, Bleiken
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
10 Laktationen | Ø | 6'059 kg Milch, 5.80 % Fett, 3.86 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18'470 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 100 Tage |
Zellzahl | Ø | 91 |
Annen Remo, Unterägeri
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
45 Laktationen | Ø | 6'045 kg Milch, 5.28 % Fett, 4.20 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 25'400 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 98 Tage |
Zellzahl | Ø | 61 |
Stalder André, Lützelflüh-Goldbach
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
28 Laktationen | Ø | 7'255 kg Milch, 5.64 % Fett, 3.99 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 25'122 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 127 Tage |
Zellzahl | Ø | 68 |
Gutsbetrieb Plankis, Chur
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
13 Laktationen | Ø | 6'754 kg Milch, 5.32 % Fett, 3.94 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18'019 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 108 Tage |
Zellzahl | Ø | 78 |
GG Bühlmann, Walter und Tobias, Rothenburg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
33 Laktationen | Ø | 6'727 kg Milch, 5.66 % Fett, 4.28 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 24'248 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 92 Tage |
Zellzahl | Ø | 104 |
Decrausaz Stéphanie et Dominique, Vuiteboeuf
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
12 Laktationen | Ø | 6'658 kg Milch, 5.09 % Fett, 3.92 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 24'161 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 85 Tage |
Zellzahl | Ø | 73 |
GG Arnold, Roland und Agatha, Abtwil
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
23 Laktationen | Ø | 6'613 kg Milch, 6.01 % Fett, 3.80 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 26'886 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 110 Tage |
Zellzahl | Ø | 84 |
2020
Stricker Hansueli, Dürnten
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
10 Laktationen | Ø | 6'489 kg Milch, 5.16 % Fett, 4.08 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 22'974 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 95 Tage |
Zellzahl | Ø | 70 |
Stalder André, Lützelflüh-Goldbach
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
31 Laktationen | Ø | 7'371 kg Milch, 5.57 % Fett, 3.89 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 23'163 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 118 Tage |
Zellzahl | Ø | 74 |
Koch Werner, Braunau
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
10 Laktationen | Ø | 6'615 kg Milch, 4.96 % Fett, 3.94 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19'827 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 95 Tage |
Zellzahl | Ø | 95 |
GG Nyffenegger Michael + Peter, Rohrbach
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
10 Laktationen | Ø | 6'313 kg Milch, 5.02 % Fett, 3.89 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 24'124 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 84 Tage |
Zellzahl | Ø | 89 |
Decrausaz Stéphanie + Dominique, Vuiteboeuf
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
13 Laktationen | Ø | 6'512 kg Milch, 4.99 % Fett, 3.83 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19'370 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 73 Tage |
Zellzahl | Ø | 55 |
Bühlmann Walter, Rothenburg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
43 Laktationen | Ø | 7'065 kg Milch, 5.61 % Fett, 4.17 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 23'650 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 120 Tage |
Zellzahl | Ø | 102 |
Annen Remo, Unterägeri
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
37 Laktationen | Ø | 6'172 kg Milch, 5.15 % Fett, 4.06 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'881 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 94 Tage |
Zellzahl | Ø | 83 |
Manfred Baumann, Mühlrüti
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
26 Laktationen | Ø | 7'367 kg Milch, 5.27 % Fett, 4.01 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 23'488 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 128 Tage |
Zellzahl | Ø | 35 |
Eicher-Sutter Josef, Engelburg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
14 Laktationen | Ø | 6'831 kg Milch, 5.17 % Fett, 3.88 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'968 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 96 Tage |
Zellzahl | Ø | 54 |
Fuster Roman, Appenzell
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
10 Laktationen | Ø | 6'295 kg Milch, 5.31 % Fett, 4.10 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 21'042 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 98 Tage |
Zellzahl | Ø | 54 |
Rentsch Niklaus, Dürrenroth
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
20 Laktationen | Ø | 5'872 kg Milch, 4.93 % Fett, 3.78 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19'721 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 110 Tage |
Zellzahl | Ø | 79 |
Steiner Christian, Wernetshausen
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
24 Laktationen | Ø | 6'485 kg Milch, 5.04 % Fett, 4.17 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 21'157 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 109 Tage |
Zellzahl | Ø | 106 |
2019
Werner Kenel, Arth
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
26 Laktationen | Ø | 7'836 kg Milch, 4.97 % Fett, 3.90 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 24'439 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 114 Tage |
Zellzahl | Ø | 55 |
Manfred Baumann, Mühlrüti
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
22 Laktationen | Ø | 7'175 kg Milch, 5.18 % Fett, 3.99 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19'400 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 123 Tage |
Zellzahl | Ø | 37 |
Josef Eicher-Sutter, Engelburg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
14 Laktationen | Ø | 6'745 kg Milch, 5.14 % Fett, 3.84 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18'450 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 96 Tage |
Zellzahl | Ø | 86 |
Remo Annen, Unterägeri
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
42 Laktationen | Ø | 6'556 kg Milch, 5.16 % Fett, 4.08 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 22'856 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 98 Tage |
Zellzahl | Ø | 58 |
Gregor Scherrer, Ulisbach
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
30 Laktationen | Ø | 6'234 kg Milch, 5.05 % Fett, 3.73 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 22'734 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 115 Tage |
Zellzahl | Ø | 68 |
Werner Brunner, Ganterschwil
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
18 Laktationen | Ø | 5'547 kg Milch, 5.37 % Fett, 3.90 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'017 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 102 Tage |
Zellzahl | Ø | 98 |
Ruedi Hotz, Winterberg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
14 Laktationen | Ø | 7'080 kg Milch, 5.28 % Fett, 3.96 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 22'290 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 94 Tage |
Zellzahl | Ø | 57 |
Walter Bühlmann, Rothenburg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
45 Laktationen | Ø | 6'648 kg Milch, 5.68 % Fett, 4.14 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'725 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 108 Tage |
Zellzahl | Ø | 95 |
Peter + Brigit Häfliger, Altbüron
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
28 Laktationen | Ø | 6'784 kg Milch, 5.79 % Fett, 3.95 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 23'143 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 93 Tage |
Zellzahl | Ø | 80 |
Werner Koch, Braunau
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
10 Laktationen | Ø | 6'382 kg Milch, 5.15 % Fett, 4.04 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'977 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 84 Tage |
Zellzahl | Ø | 99 |
André Stalder, Lützelflüh-Goldbach
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
15 Laktationen | Ø | 6'801 kg Milch, 5.41 % Fett, 3.94 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 21'207 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 99 Tage |
Zellzahl | Ø | 53 |
Stefan Häfliger-Speiser, Fischbach
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
17 Laktationen | Ø | 6'086 kg Milch, 5.20 % Fett, 3.85 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19'386 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 96 Tage |
Zellzahl | Ø | 43 |
Aeschlimann Daniel et Géraldine, Barberêche
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
12 Laktationen | Ø | 6'612 kg Milch, 5.03 % Fett, 3.81 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 21'657 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 95 Tage |
Zellzahl | Ø | 76 |
2017 / 2018
Aeschlimann Daniel et Géraldine, Barberêche
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
10 Laktationen | Ø | 6'301 kg Milch, 4.91 % Fett, 3.80 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'630 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 59 Tage |
Zellzahl | Ø | 71 |
Thomas Schmid, Wengi b. Büren
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
22 Laktationen | Ø | 6'646 kg Milch, 5.06 % Fett, 3.96 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 24'966 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 120 Tage |
Zellzahl | Ø | 53 |
Simon Wyss, Chur
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
16 Laktationen | Ø | 7'026 kg Milch, 5.71 % Fett, 3.98 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 24'741 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 122 Tage |
Zellzahl | Ø | 82 |
Kurt und Ralph Gilg, Fruthwilen
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
26 Laktationen | Ø | 6'694kg Milch, 4.93 % Fett, 3.86 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 24‘386 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 108 Tage |
Zellzahl | Ø | 102 |
Stalder André, Lützelflüh-Goldbach
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
22 Laktationen | Ø | 7'089 kg Milch, 5.57 % Fett, 3.90 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 21‘906 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 101 Tage |
Zellzahl | Ø | 92 |
Peter und Brigit Häfliger, Altbüron
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
29 Laktationen | Ø | 6‘512 kg Milch, 5.64 % Fett, 4.04 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 21‘485 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 93 Tage |
Zellzahl | Ø | 57 |
Paul und Heidi Nyffeler, Heldswil
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
42 Laktationen | Ø | 6‘527 kg Milch, 4.74 % Fett, 3.95 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18'695 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 111 Tage |
Zellzahl | Ø | 100 |
Walter Bühlmann, Rothenburg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
36 Laktationen | Ø | 6‘228 kg Milch, 5.44 % Fett, 4.03 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'244 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 93 Tage |
Zellzahl | Ø | 96 |
Ruedi Hotz, Winterberg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
19 Laktationen | Ø | 6‘853 kg Milch, 5.40 % Fett, 3.91 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18'693 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 119 Tage |
Zellzahl | Ø | 63 |
Josef Eicher-Sutter, Engelburg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
13 Laktationen | Ø | 7'079 kg Milch, 5.09 % Fett, 3.86 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19'661 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 95 Tage |
Zellzahl | Ø | 83 |
Remo Annen, Unterägeri
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
35 Laktationen | Ø | 6‘011 kg Milch, 5.15 % Fett, 4.01 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 23'933 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 76 Tage |
Zellzahl | Ø | 57 |
BG Dahinden Schöpfer, Schüpfheim
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
12 Laktationen | Ø | 6‘039 kg Milch, 5.68 % Fett, 4.06 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18'827 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 112 Tage |
Zellzahl | Ø | 91 |
Werner Kenel, Arth
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
22 Laktationen | Ø | 7'101 kg Milch, 5.08 % Fett, 3.91 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'923 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 106 Tage |
Zellzahl | Ø | 49 |
Christian Steiner, Wernetshausen
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
26 Laktationen | Ø | 6‘166 kg Milch, 5.42 % Fett, 4.17 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 20'015 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 112 Tage |
Zellzahl | Ø | 109 |
2016 / 2017
Peter und Brigit Häfliger, Altbüron
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
29 Laktationen | Ø | 6‘169 kg Milch, 5.48 % Fett, 4.04 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 21‘344 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 79 Tage |
Zellzahl | Ø | 51 |
Josef Willi-Kopp, Altstätten
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
10 Laktationen | Ø | 7‘204 kg Milch, 5.41 % Fett, 3.96 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 29‘409 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 110 Tage |
Zellzahl | Ø | 106 |
Josef Eicher-Sutter, Engelburg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
17 Laktationen | Ø | 6‘907 kg Milch, 5.41 % Fett, 4.02 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19‘847 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 105 Tage |
Zellzahl | Ø | 63 |
Remo Annen, Unterägeri
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
42 Laktationen | Ø | 5‘941 kg Milch, 5.37 % Fett, 4.11 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 24‘127 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 99 Tage |
Zellzahl | Ø | 63 |
Manfred Baumann, Mühlrüti
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
23 Laktationen | Ø | 6‘357 kg Milch, 5.51 % Fett, 3.92 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 21‘275 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 110 Tage |
Zellzahl | Ø | 38 |
Jakob Fuster-Zweifel, Appenzell-Meisters.
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
11 Laktationen | Ø | 6‘133 kg Milch, 5.39 % Fett, 3.89 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 21‘874 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 92 Tage |
Zellzahl | Ø | 52 |
Daniel Sigrist, Alpnach Dorf
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
18 Laktationen | Ø | 6‘357 kg Milch, 5.42 % Fett, 3.79 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 21‘504 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 95 Tage |
Zellzahl | Ø | 108 |
2015 / 2016
Patrick Unternährer, Cham
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
38 Laktationen | Ø | 6‘051 kg Milch, 5.54 % Fett, 4.15 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18‘604 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 105 Tage |
Zellzahl | Ø | 96 |
Walter Bühlmann, Rothenburg
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
39 Laktationen | Ø | 6‘387 kg Milch, 5.56 % Fett, 4.03 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19‘811 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 87 Tage |
Zellzahl | Ø | 103 |
Remo Annen, Unterägeri
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
35 Laktationen | Ø | 6‘267 kg Milch, 5.52 % Fett, 4.01 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 25‘642 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 100 Tage |
Zellzahl | Ø | 66 |
2014 / 2015
Martin Annen, Unterägeri
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
41 Laktationen | Ø | 6‘403 kg Milch, 5.58 % Fett, 3.98 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 24‘162 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 89 Tage |
Zellzahl | Ø | 61 |
Martin Zemp, Ebnet
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
22 Laktationen | Ø | 6‘374 kg Milch, 5.18 % Fett, 3.72 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 19‘255 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 107 Tage |
Zellzahl | Ø | 65 |
Daniel und Géraldine Aeschlimann, Barberêche
Kriterium | Ø | Resultat |
---|---|---|
14 Laktationen | Ø | 6‘510 kg Milch, 5.28 % Fett, 3.84 % Eiweiss |
Lebensleistung | Ø | 18‘936 kg Milch |
Serviceperiode | Ø | 69 Tage |
Zellzahl | Ø | 66 |
Bedingungen Betriebsmanagementliste ab 2017/2018
- Mindestens 10 Laktationsabschlüsse mit mindestens 250 Laktationstagen
- Lebensleistung: mindestens 18'000 kg Milch
- Zellzahl: maximal 110’000/ml
Tal:
- 3.8% Eiweiss
- bei Durchschnittsleistung von 6'000 kg - 6'499 kg max. 110 Tage SP erlaubt
- bei Durchschnittsleistung von 6'500 kg - 6'999 kg max. 120 Tage SP erlaubt
- ab Durchschnittsleistung von 7'000 kg max. 130 Tage SP erlaubt
Berg:
- 3.7% Eiweiss
- bei Durchschnittsleistung von 5'500 kg - 5'999 kg max. 110 Tage SP erlaubt
- bei Durchschnittsleistung von 6'000 kg - 6'499 kg max. 120 Tage SP erlaubt
- ab Durchschnittsleistung von 6'500 kg max. 130 Tage SP erlaubt
Bedingungen bis 2017
- Mindestens 10 Laktationsabschlüsse mit mindestens 250 Laktationstagen
- Milchleistung: mindestens 6'000 kg im Tal- bzw. 5'500 kg im Berggebiet
- Eiweissgehalt: mindestens 3.80 % im Tal- bzw. 3.70 % im Berggebiet
- Lebensleistung: mindestens 18'000 kg Milch
- Serviceperiode: maximal 110 Tage
- Zellzahl: maximal 110’000/ml